Caratteristiche della funzione
Il telaio adotta 22 annunci per ottenere la misurazione dei parametri elettrici, la misurazione dell'energia elettrica, un'ampia gamma dinamica, un'elevata precisione.
Monitoraggio dell'allarme di limite di sovraccarico del parametro elettrico, associazione del relè di uscita dell'allarme.
Supporta l'uscita a impulsi DI energia elettrica a 2 canali DI/DO,1 canale.
Supporta il protocollo standard MODBUS-RTS, la comunicazione RS485.
Modello serie
Misuratore di corrente digitale trifase PMC72S-I.
Misuratore di tensione digitale trifase PMC72S-U.
Misuratore di potenza digitale trifase PMC72S-P.
Misuratore del fattore di potenza digitale trifase PMC72S-C.
Misuratore di monitoraggio elettrico trifase PMC72S-Z.
Misuratore di corrente dello schermo LCD trifase PMC72SL-I.
Misuratore di tensione dello schermo LCD trifase PMC72SL-U.
Misuratore di potenza dello schermo LCD trifase PMC72SL-P.
Misuratore del fattore di potenza dello schermo LCD trifase PMC72SL-C.
Misuratore di monitoraggio elettrico trifase PMC72SL-Z.
Applicazioni
Sistema di automazione della distribuzione industriale.
Sistema ausiliario per centrali elettriche.
Sistema di automazione delle sottostazioni.
Sistema di gestione dell'energia.
Ingegneria elettrica del palazzo intelligente.
Interruttore ad alta e bassa tensione.
Caratteristiche della funzione
Modello di prodotto | PMC72L-Z PMC72-Z | PMC72L-C PMC72-C | PMC72L-P PMC72-P | PMC72L-U PMC72-U | PMC72L-I PMC72-I |
Valore virtuale reale istantaneo | |||||
Corrente monofase e linea neutra | Altissima | Altissima | Altissima | ||
Linea di tensione/linea e fase/linea | Altissima | Altissima | Altissima | ||
Frequenza | Altissima | ||||
Potenza attiva trifase e monofase | Altissima | Altissima | |||
Potenza reattiva trifase e monofase | Altissima | ||||
Fattore di potenza trifase e monofase | Altissima | Altissima | |||
Energia | |||||
Energia attiva uscita a impulsi a 1 canale | Altissima | ||||
Energia reattiva | Altissima | ||||
Comunicazione | |||||
Protocollo MODBUS-RTU | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima |
Display | |||||
Display LCD o digitale | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima |
Altro | |||||
Supporta l'aggiornamento online del programma | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima |
Funzione opzionale | |||||
1 canale RS485 | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima |
DI a 2 canali | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima |
DO a 2 canali | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima |
Allarme limiti a 2 canali | Altissima | Altissima | Altissima | Altissima |
Caratteristiche elettriche | ||
Tipo di misurazione | Sistema AC trifase a tre fili Sistema AC trifase a quattro fili | |
Frequenza di campionamento: 64 volte per ciclo | ||
Frequenza di aggiornamento dei dati | 1S | |
Precisione di misurazione | Corrente | 0.5% |
Tensione | 0.5% | |
Potenza | 0.5% | |
Frequenza | 0.05Hz | |
Energia attiva | 1.0% | |
Energia reattiva | 2.0% | |
AO | 1% | |
Caratteristiche della tensione di ingresso | Tensione di misurazione | 3X220/380V (collegato direttamente) 3X57.7/100V (collegato da CT) |
Carico autorizzato | 1.2 volte/continuo | |
Impedenza di ingresso | 1.8MΩ | |
Caratteristica della corrente di ingresso | Misurazione della corrente | 5A o 1A (collegato da CT) |
Carico autorizzato | 1.2 volte/continuo | |
Impedenza di ingresso | <0.1Ω | |
Ingresso binario | Tensione di lavoro | Contatto a secco passivo (alimentatore integrato + 15VDC) |
Impedenza di ingresso | 5KΩ | |
Tensione di isolamento | 2KV | |
Uscita relè | Tipo di nodo | Shock meccanico |
Capacità del nodo | 220 VAC/5A 30 VDC/5A | |
Alimentatore funzionante | AC | 85 ~ 265 VAC/45-65Hz |
DC | 100 ~ 300 VDC | |
Dissipazione della potenza | <3W | |
Proprietà meccaniche | ||
Peso | 0.5kg | |
Grado di protezione IP | Pannello IP52, corpo IP30 | |
Dimensioni | 72X 72X95mm | |
Temperatura di esercizio | -10 ~ 55 ℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 70 ℃ | |
Umidità relativa | 5% - 90% RH, senza condensa | |
EMC | ||
Interferenza di scarica elettrostatica | IEC 61000-4-2, livello 4 | |
Gruppo di impulsi temporanei anti-veloce | IEC 61000-4-4, livello 4 | |
Anti-impatto | IEC 61000-4-5, livello 3 | |
Campo magnetico antifrequenza | IEC 61000-4-8, livello 3 | |
Prestazioni di isolamento elettrico | ||
Resistenza di isolamento | GB/T13729, >50MΩ | |
Tensione di tenuta della frequenza | GB/T13729, AC 2KV 50Hz /1min | |
Tensione di impulso | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us |
Specifica: PMC72A-B-C-D-E-F | |
Una specifica del modello: | |
PMCL | Display LCD |
PMC72 | Display digitale |
B significa tipo | |
I | Misuratore di corrente trifase |
U | Misuratore di tensione trifase |
P | Misuratore di potenza trifase |
C | Misuratore del fattore di potenza trifase |
Z | Misuratore di monitoraggio della potenza trifase |
C significa tensione di misurazione nominale, corrente | |
1 | 57.7/100V, 5A |
2 | 57.7/100V, 1A |
3 | 220/380V, 5A |
4 | 220/380V, 1A |
Frequenza del sistema D | |
1 | 50Hz |
2 | 60Hz |
E alimentatore funzionante | |
1 | 100 ~ 300VDC, 85 ~ 265VAC/45 ~ 65Hz |
F funzione opzionale | |
S | Ingresso binario a 2 canali |
R | Uscita relè a 2 canali |
C | 1 canale RS485 |