Funzioni e caratteristiche
Misurazione dei parametri | Corrente |
Tensione | |
Potenza attiva/reattiva/apparente | |
Fattore di potenza | |
Frequenza | |
Linea di fase e neutra | |
Linea del filo e linea di fase | |
3 fasi e monofase | |
3 fasi e monofase | |
Misurazione dell'energia | Ingresso/uscita energia attiva |
Ingresso/uscita energia reattiva | |
Energia apparente | |
Uscita a impulsi a 1 canale | |
Uscita a impulsi a 1 canale | |
Demand Statistics | Corrente |
Potenza attiva/reattiva/apparente | |
Valore corrente e Max. | |
Valore corrente e Max. | |
Max e Min | Registra il massimo, il min e il tempo di tutti i parametri di misurazione |
Tasso di ripristino | 8 fasi di restauro; |
Qualità dell'alimentazione | Distorsione armonica |
Analisi armonica 31 volte | |
Corrente e tensione | |
Corrente e tensione | |
Protocollo di comunicazione | MODBUS-RTU |
Display | Display LCD STN con grande schermo |
Orologio in tempo reale | |
Anno/mese/giorno/ora/minuto/secondo | |
Modulo di uscita relè | Uscita relè a 2 canali |
Impostazione allarme programmabile di supera il limite | |
Telecomando | |
Modulo di ingresso e uscita analogico | Misurazione ingresso analogico a 1 canale per 4-20mA DC |
Misurazione ingresso analogico a 1 canale per 0-5V DC | |
Uscita analogica a 2 canali per cc 4-20mA |
Caratteristiche elettriche | ||
Tipo di misura | Sistema ca 3 p3w, sistema ca 3 p4w | |
Frequenza di campionamento | 128 punti per ciclo | |
Frequenza di aggiornamento dei dati | 1S | |
Misura la precisione | Corrente | ± 0.2% FS |
Tensione | ± 0.2% FS | |
Potenza | 0.5S | |
Frequenza | ± 0.001Hz | |
Energia attiva | 0.5S | |
Energia reattiva | 1.0S | |
Ingresso cc (AI) | 0.5% FS | |
Uscita cc (AO) | 0.5% FS | |
Caratteristiche della tensione di ingresso | Misura la tensione | 3*220/380V (ingresso diretto) |
3*57.7/100V (lato secondario PT) | ||
Capacità di sovraccarico autorizzata | 1.2 volte/continuo | |
Resistenza di ingresso | 300KΩ | |
Caratteristiche della corrente di ingresso | Misura la corrente | 5A (lato secondario CT) o 1A (lato secondario CT) |
Capacità di sovraccarico autorizzata | 1.2 volte/continuo | |
Resistenza di ingresso | <0.1Ω | |
Ingresso binario | Tensione di lavoro | 12 ~ 24 VDC |
Resistenza di ingresso | 12KΩ | |
Tensione di isolamento | 2KV | |
Uscita relè | Tipo di nodo | Contatto meccanico |
Capacità del nodo | 220 VAC/5A, 30 VDC/5A | |
Misurazione ingresso cc 4-20mA | Misura la corrente | 4-20mA |
Capacità di sovraccarico autorizzata | 1.2 volte/continuo | |
Resistenza di ingresso | 10Ω | |
Tensione di isolamento | 2KV | |
Misurazione ingresso 0-5V cc | Misura la tensione | 0-5V |
Capacità di sovraccarico autorizzata | 1.2 volte/continuo | |
Resistenza di ingresso | 12.5KΩ | |
Tensione di isolamento | 2KV | |
Uscita cc 4-20mA | Tensione a circuito aperto | 15VDC |
Capacità di carico | ≤ 600Ω | |
Tensione di isolamento | 2KV | |
Alimentatore | AC | 100 ~ 240 VAC/45-65Hz |
DC | 100 ~ 375 VDC | |
Consumo energetico | <3W | |
Prestazioni meccaniche | ||
Peso | 0.5kg | |
Livello di protezione IP | Pannello Meter IP52, Host misuratore IP30 | |
Dimensione | Host | 96X96X72mm |
Host + moduli | 96X96X120mm | |
Temperatura di lavoro | Schermo di visualizzazione | -20 ~ 70 ℃ |
Misuratore | -25 ~ 70 ℃ | |
Temperatura di stoccaggio | Misuratore + schermo di visualizzazione | -40 ~ 85 ℃ |
Umidità relativa | 5% - 90% RH, senza condensa | |
Interferenza di scarico antistatico | IEC 61000-4-2, livello 4 | |
Impulso di gruppo transitori Anti-veloce | IEC 61000-4-4, livello 4 | |
Anti-sovratensione | IEC 61000-4-5, livello 3 | |
Resistenza al campo magnetico della frequenza di potenza | IEC 61000-4-8, livello 3 | |
Prestazioni di isolamento elettrico | ||
Resistenza di isolamento | GB/T13729, >50MΩ | |
Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione | GB/T13729, AC 2KV 50Hz /1min | |
Tensione di impulso | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us |
Specifiche del modello | |
Codice modello del cambio: | |
1 | Tensione di misurazione nominale 57.7/100V, corrente di misurazione nominale 5A |
2 | Tensione di misurazione nominale 57.7/100V, corrente di misurazione nominale 1A |
3 | Tensione di misurazione nominale 220/380V, corrente di misurazione nominale 5A |
4 | Tensione di misurazione nominale 220/380V, corrente di misurazione nominale 1A |
Codice modello s15: | |
1 | Alimentatore:85 ~ 264 VAC/45-65Hz, 100 ~ 300 VDC |
Codice modello in controcorrente: | |
0 | Senza DI DI |
4 | 4 canali DI |
Codice del modello del cilindro: | |
0 | Senza uscita relè |
1 | Uscita relè a 1 canale opzionale (RL1 , RL1- port) |
2 | Uscita relè opzionale a 2 canali |
Codice modello: | |
Ab | Ab is a 2 interi, a significa porta AI01 opzionale per moduli AI/AO, b significa porta AI02 opzionale per AI/AO |
0-nessuno | |
Misura ingresso analogico 1-0-5V DC (AI) | |
Misura di ingresso analogico cc 2-4-20ma (AI) | |
Uscita analogica cc 3-4-20ma (AO) | |
Ad esempio: ab = 00, significa che la porta AI 01 non è dotata di modulo AI/AO, la porta AI02 non è dotata di modulo AI/AO | |
Ab = 12, significa che la porta AI01 è dotata di modulo AI/AO di misurazione dell'ingresso analogico 0-5V DC, la porta AI02 è dotata di modulo AI/AO di misurazione dell'ingresso analogico cc 4-20ma |
Ad esempio: modello di ordine: PMC200S-3-1-4-2-12.
Significa PMC200S misura nominale 220V/380V, 5A, alimentatore funzionante come 85-264VAC/45-65HZ, opzionale con ingresso binario a 4 canali (DI), uscita relè a 2 canali; 1 canale 0-5V DC misurazione ingresso analogico (porta AI01), 1 canale 4-20mA DC misurazione ingresso analogico (porta AI02).